Oficiální kolekce Alpinestars
Pánské oblečení Alpinestars
Euro | Hrudník | Pas | Boky | Stehno | Rozkrok | Vnější paže | Výška |
40 | 78-82 | 64-68 | 79-83 | 48-49 | 71-72 | 49-50 | 150-156 |
42 | 82-86 | 68-72 | 83-87 | 50-51 | 73-74 | 51-52 | 157-163 |
44 | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 52-53 | 75-76 | 53-54 | 164-167 |
46 | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 54-55 | 77-78 | 55-56 | 168-171 |
48 | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 56-57 | 79-80 | 57-58 | 172-175 |
50 | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 58-59 | 81-82 | 59-60 | 176-179 |
52 | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 60-61 | 83-84 | 61-62 | 180-183 |
54 | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 62-63 | 85-86 | 63-64 | 184-187 |
56 | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 64-65 | 87-88 | 65-66 | 188-191 |
58 | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 66-67 | 89-90 | 67-68 | 192-195 |
60 | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 68-69 | 89-90 | 67-68 | 192-195 |
62 | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 70-71 | 91-92 | 69-70 | 196-199 |
64 | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 72-73 | 91-92 | 69-70 | 196-199 |
Dámské oblečení Alpinestars
Euro | Hrudník | Prsa | Pas | Boky | Stehna | Vnitřní noha | Vnější paže | Výška |
36 | 74-78 | 78-82 | 58-62 | 82-86 | 50-51 | 72-73 | 50-51 | 157-160 |
38 | 78-82 | 82-86 | 62-66 | 86-90 | 52-53 | 74-75 | 52-53 | 161-164 |
40 | 82-86 | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 54-55 | 75-76 | 54-55 | 165-168 |
42 | 86-90 | 90-94 | 70-74 | 94-98 | 56-57 | 76-77 | 56-57 | 169-172 |
44 | 90-94 | 94-98 | 74-78 | 98-102 | 58-59 | 78-79 | 58-59 | 173-176 |
46 | 94-98 | 98-102 | 78-82 | 102-106 | 60-61 | 80-81 | 60-61 | 177-180 |
48 | 98-102 | 102-106 | 82-86 | 106-110 | 62-63 | 82-83 | 62-63 | 181-184 |
50 | 102-106 | 106-110 | 86-90 | 110-114 | 62-63 | 84-85 | 62-63 | 182-184 |
52 | 106-110 | 110-114 | 90-94 | 114-118 | 64-65 | 86-87 | 64-65 | 185-188 |
54 | 110-114 | 114-118 | 94-98 | 118-122 | 64-65 | 86-87 | 64-65 | 185-188 |
Pánská obuv Alpinestars - převodní tabulka
Euro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14 |
Dámská obuv Alpinestars - převodní tabulka
Euro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 |