Dostupnost produktu je na dotaz.
Pro upřesnění nás prosím kontaktujte.
Nová generace cestovních bot AIR PLUS s klimatickou membránou Gore-Tex® XCR zaručují 100 % funkčnost a komfort za nepříznivých klimatických podmínek. Boty jsou CE certifikované
| Výrobce | ALPINESTARS |
| Velikost | 50 |
| Model | AIR PLUS XCR |
| Boty Alpinestars - Adventure a cestovní | |
| Velikost EUR | Délka chodidla |
| 36 (3,5) | 23,2 - 24 cm |
| 37 (4) | 23,8 - 24,6 cm |
| 38 (5) | 24,5 - 25,3 cm |
| 39 (6) | 25,2 - 26 cm |
| 40 (6,5) | 25,9 - 26,7 cm |
| 41 (7,5) | 26,5 - 27,3 cm |
| 42 (8) | 27,2 - 28 cm |
| 43 (9) | 27,9 - 28,7 cm |
| 44 (9,5) | 28,5 - 29,3 cm |
| 45 (10,5) | 29,2 - 30 cm |
| 46 (11,5) | 29,9 - 30,7 cm |
| 47 (12) | 30,5 - 31,3 cm |
| 48 (12,5) | 32,2 - 32 cm |
| 49 (13,5) | 31,9 - 32,7 cm |
| 50 (14) | 32,6 - 33,4 cm |
| Boty Alpinestars - Silniční | |
| Velikost EUR (US) | Délka chodidla |
| 36 (3,5) | 23,1 - 23,9 cm |
| 37 (4) | 23,7 - 24,5 cm |
| 38 (5) | 24,4 - 25,2 cm |
| 39 (6) | 25,1 - 25,9 cm |
| 40 (6,5) | 25,7 - 26,5 cm |
| 41 (7,5) | 26,4 - 27,2 cm |
| 42 (8) | 27,1 - 27,9 cm |
| 43 (9) | 27,7 - 28,5 cm |
| 44 (9,5) | 28,4 - 29,2 cm |
| 45 (10,5) | 29,1 - 29,9 cm |
| 46 (11,5) | 29,7 - 30,5 cm |
| 47 (12) | 30,4 - 31,2 cm |
| 48 (12,5) | 31,1 - 31,9 cm |
| 49 (13,5) | 31,7 - 32,5 cm |
| 50 (14) | 32,4 - 33,2 cm |
| Boty Alpinestars - Kotníkové | |
| Velikost EUR (US) | Délka chodidla |
| 37 (5) | 23,3 - 24,1 cm |
| 37,5 (5,5) | 23,7 - 24,5 cm |
| 38 (6) | 24,2 - 25 cm |
| 38,5 (6,5) | 24,6 - 25,4 cm |
| 39 (7) | 25 - 25,8 cm |
| 40 (7,5) | 25,4 - 26,2 cm |
| 40,5 (8) | 25,9 - 26,7 cm |
| 41 (8,5) | 26,3 - 27,1 cm |
| 42 (9) | 26,7 - 27,5 cm |
| 42,5 (9,5) | 27,1 - 27,9 cm |
| 43 (10) | 27,6 - 28,4 cm |
| 43,5 (10,5) | 28 - 28,8 cm |
| 44 (11) | 28,4 - 29,2 cm |
| 45 (11,5) | 28,8 - 29,6 cm |
| 45,5 (12) | 29,3- 30,1 cm |
| 46 (12,5) | 29,7 - 30,5 cm |
| 47 (13) | 30,1 - 30,9 cm |
| 47,5 (13,5) | 30,5 - 31,3 cm |
| 48 (14) | 31 - 31,8 cm |
| Boty Alpinestars - Motokros, enduro a trial | |
| Velikost EUR (US) | Délka chodidla |
| 38 (5) | 24,3 - 25,1 cm |
| 39 (6) | 25,1 - 25,9 cm |
| 40,5 (7) | 26 - 26,8 cm |
| 42 (8) | 26,8 - 27,6 cm |
| 43 (9) | 27,7 - 28,5 cm |
| 44,5 (10) | 28,5 - 29,3 cm |
| 45,5 (11) | 29,4 - 30,2 cm |
| 47 (12) | 30,2 - 31 cm |
| 48 (13) | 31,1 - 31,9 cm |
| 49,5 (14) | 31,9 - 32,7 cm |
| 51 (15) | 32,8 - 33,6 cm |
| 52 (16) | 33,6 - 34,4 cm |
| Boty Alpinestars - Dětské (Motokros, enduro) | |
| Velikost EUR (US) | Délka chodidla |
| 28 (10J) | 17,4 - 18,2 cm |
| 29 (11J) | 18,3 - 19,1 cm |
| 30,5 (12J) | 19,2 - 20 cm |
| 32 (13J) | 20 - 20,8 cm |
| 33 (1) | 20,9 - 21,7 cm |
| 34 (2) | 21,7 - 22,5 cm |
| 35,5 (3) | 22,6 - 23,4 cm |
| 37 (4) | 23,4 - 24,2 cm |
| 38 (5) | 24,3 - 25,1 cm |
| 39 (6) | 25,1 - 25,9 cm |
| 40,5 (7) | 26 - 26,8 cm |
| 42 (8) | 26,8 - 27,6 cm |